도서 및 비도서

(2024.03.31 기준)

구분, 합계와 총류, 철학, 종교, 사회과학, 자연과학, 기술과학, 예술, 언어, 문학, 역사 별 도서 현황으로 구성된 표
구분 총류 철학 종교 사회과학 자연과학 기술과학 예술 언어 문학 역사 합계
일반도서 11,084 14,240 8,165 49,222 7,538 24,001 14,648 8,043 63,111 16,511 216,563
아동도서 4,883 1,616 1,485 10,183 10,888 1,327 1,999 3,450 36,325 8,774 80,930
일반원서 104 76 35 386 107 147 166 153 1,347 111 2,632
아동원서 568 4 25 799 485 72 133 3,056 6,895 214 12,251
비도서 6,619 2,867 1,945 8,124 1,702 3,251 9,770 2,291 23,319 5,486 65,374
합계 23,258 18,803 11,655 68,714 20,720 28,798 26,716 16,993 130,997 31,096 377,750

연속간행물

구분, 합계와 신문, 잡지의 현황으로 구성된 표
신문 잡지 합계
일간지 주간지 기타 월간지 주간지 기타
26 2 - 55 8 7 98
TOP