도서 및 비도서

(2025.06.30 기준)

구분, 합계와 총류, 철학, 종교, 사회과학, 자연과학, 기술과학, 예술, 언어, 문학, 역사 별 도서 현황으로 구성된 표
구분 총류 철학 종교 사회과학 자연과학 기술과학 예술 언어 문학 역사 합계
일반도서 11,271 14,727 8,360 49,781 7,532 24,478 14,846 8,126 65,177 16,930 221,228
아동도서 3,949 1,507 1,405 9,089 9,814 1,211 1,816 3,073 34,019 7,813 73,696
일반원서 104 79 36 396 108 153 170 153 1,366 112 2,677
아동원서 332 4 17 653 392 58 83 2,418 6,185 211 10,353
비도서 6,857 3,202 2,083 8,833 1,790 3,566 9,892 2,393 24,269 5,699 68,584
합계 22,513 19,519 11,901 68,752 19,636 29,466 26,807 16,163 131,016 30,765 376,538

연속간행물

구분, 합계와 신문, 잡지의 현황으로 구성된 표
신문 잡지 합계
일간지 주간지 기타 월간지 주간지 기타
26 2 - 46 6 7 87
TOP