도서 및 비도서

(2025.06.30 기준)

구분, 합계와 총류, 철학, 종교, 사회과학, 자연과학, 기술과학, 예술, 언어, 문학, 역사 별 도서 현황으로 구성된 표
구분 총류 철학 종교 사회과학 자연과학 기술과학 예술 언어 문학 역사 합계
일반도서 9,730 13,653 8,984 43,289 6,830 21,315 11,540 8,432 46,386 15,599 185,758
일반원서 167 27 15 161 43 62 6 21 1,115 18 1,635
아동도서 5,702 2,443 1,408 14,303 12,538 1,773 2,001 3,064 47,540 9,644 100,416
아동원서 170 9 28 620 319 27 60 3,070 4,428 102 8,833
비도서 441 55 188 638 2,009 309 9,379 283 77 515 13,894
장애인도서 144 105 13 166 39 94 19 9 865 102 1,556
합계 16,354 16,292 10,636 59,177 21,778 23,580 23,005 14,879 100,411 25,980 312,092

연속간행물

구분, 합계와 신문, 잡지의 현황으로 구성된 표
구분 종수
신문 27 142
잡지 115
TOP