도서 및 비도서

(2025.12.31 기준)

구분, 합계와 총류, 철학, 종교, 사회과학, 자연과학, 기술과학, 예술, 언어, 문학, 역사 별 도서 현황으로 구성된 표
구분 총류 철학 종교 사회과학 자연과학 기술과학 예술 언어 문학 역사 합계
일반도서 8,881 12,586 8,368 40,056 6,509 20,515 10,727 7,870 43,768 14,746 174,026
일반원서 167 27 15 161 43 61 6 21 1,115 18 1,634
아동도서 5,653 2,334 1,351 14,167 12,577 1,786 1,964 3,111 48,026 9,676 100,645
아동원서 170 9 28 622 320 27 61 2,927 4,392 103 8,659
비도서 424 54 167 577 1,948 281 8,204 259 72 461 12,447
장애인도서 142 109 13 161 42 99 21 9 895 104 1,595
합계 15,437 15,119 9,942 55,744 21,439 22,769 20,983 14,197 98,268 25,108 299,006

연속간행물

구분, 합계와 신문, 잡지의 현황으로 구성된 표
구분 종수
신문 20 72
잡지 52
TOP