도서 및 비도서

(2025.12.31 기준)

구분, 합계와 총류, 철학, 종교, 사회과학, 자연과학, 기술과학, 예술, 언어, 문학, 역사 별 도서 현황으로 구성된 표
구분 총류 철학 종교 사회과학 자연과학 기술과학 예술 언어 문학 역사 합계
일반도서 2,699 3,734 1,599 10,505 2,014 4,839 3,020 1,127 16,034 3,604 49,175
아동도서 1,724 683 692 4,484 4,777 664 1,071 1,091 14,614 2,648 32,448
일반원서 2 8 4 47 10 8 6 20 200 10 315
아동원서 20 6 11 184 67 5 6 1,333 2,795 172 4,599
비도서 - - 2 21 152 6 1,352 153 - 61 1,747
합계 4,445 4,431 2,308 15,241 7,020 5,522 5,455 3,724 33,643 6,495 88,284

연속간행물

구분, 합계와 신문, 잡지의 현황으로 구성된 표
구분 종수
신문 15종 58종
잡지 43종
TOP