도서 및 비도서

(2024.03.31 기준)

구분, 합계와 총류, 철학, 종교, 사회과학, 자연과학, 기술과학, 예술, 언어, 문학, 역사 별 도서 현황으로 구성된 표
구분 총류 철학 종교 사회과학 자연과학 기술과학 예술 언어 문학 역사 합계
일반도서 8,632 8,655 7,001 28,688 5,555 12,505 7,987 5,239 35,027 10,096 129,385
아동도서 3,298 1,130 727 7,231 7,231 957 1,281 1,854 23,728 6,155 53,592
일반원서 76 120 39 383 102 172 80 151 3,020 152 4,295
아동원서 530 13 35 676 626 125 121 2,955 11,350 407 16,838
비도서 113 19 10 112 126 41 5,301 373 67 367 6,529
장애인도서 82 100 22 132 18 36 15 8 728 48 1,189
합계 12,731 10,037 7,834 37,222 13,658 13,836 14,785 10,580 73,920 17,225 211,828

연속간행물

구분, 합계와 신문, 잡지의 현황으로 구성된 표
구분 종수
신문 31종 106종
잡지 75종
TOP